Linea Plus Standmodell
- Für Räume mit großen Fensterflächen, Schaufenster, Wintergärten
- Kein Wärmeverlust durch Strahlung zu hinterliegenden Fensterflächen
- Diskretes, schlankes Design mit schickem Lochrost
- Sichere Oberflächentemperatur
- Geeignet für integriertes Ventil
- Hygienezertifiziert
Glatte Wärme, schlanke Linie
Abmessungen
Leistungen
Modell | Typ | Höhe [cm] | Länge [cm] | 75/65/20 °C [Watt] | 55/45/20 °C [Watt] | 35/30/20 ˚C [Watt] | Artikel-Nr. |
Standard | 10 | 20 | 50 | 271 | 136 | 41 | LINF.02005010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 50 | 483 | 242 | 72 | LINF.02005015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 50 | 632 | 316 | 95 | LINF.02005020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 60 | 325 | 162 | 49 | LINF.02006010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 60 | 580 | 290 | 87 | LINF.02006015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 60 | 758 | 379 | 114 | LINF.02006020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 70 | 379 | 190 | 57 | LINF.02007010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 70 | 676 | 338 | 101 | LINF.02007015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 70 | 885 | 442 | 133 | LINF.02007020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 80 | 433 | 216 | 65 | LINF.02008010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 80 | 773 | 386 | 116 | LINF.02008015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 80 | 1011 | 506 | 152 | LINF.02008020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 90 | 487 | 244 | 73 | LINF.02009010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 90 | 869 | 434 | 130 | LINF.02009015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 90 | 1138 | 569 | 171 | LINF.02009020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 100 | 541 | 270 | 81 | LINF.02010010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 100 | 966 | 483 | 145 | LINF.02010015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 100 | 1264 | 632 | 190 | LINF.02010020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 110 | 595 | 298 | 89 | LINF.02011010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 110 | 1063 | 532 | 159 | LINF.02011015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 110 | 1390 | 695 | 208 | LINF.02011020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 120 | 649 | 324 | 97 | LINF.02012010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 120 | 1159 | 580 | 174 | LINF.02012015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 120 | 1517 | 758 | 228 | LINF.02012020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 140 | 757 | 378 | 114 | LINF.02014010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 140 | 1352 | 676 | 203 | LINF.02014015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 140 | 1770 | 885 | 266 | LINF.02014020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 160 | 866 | 433 | 130 | LINF.02016010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 160 | 1546 | 773 | 232 | LINF.02016015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 160 | 2022 | 1011 | 303 | LINF.02016020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 180 | 974 | 487 | 146 | LINF.02018010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 180 | 1739 | 870 | 261 | LINF.02018015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 180 | 2275 | 1138 | 341 | LINF.02018020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 200 | 1082 | 541 | 162 | LINF.02020010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 200 | 1932 | 966 | 290 | LINF.02020015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 200 | 2528 | 1264 | 379 | LINF.02020020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 220 | 1190 | 595 | 178 | LINF.02022010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 220 | 2125 | 1062 | 319 | LINF.02022015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 220 | 2781 | 1390 | 417 | LINF.02022020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 240 | 1298 | 649 | 195 | LINF.02024010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 240 | 2318 | 1159 | 348 | LINF.02024015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 240 | 3034 | 1517 | 455 | LINF.02024020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 260 | 1407 | 704 | 211 | LINF.02026010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 260 | 2512 | 1256 | 377 | LINF.02026015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 260 | 3286 | 1643 | 493 | LINF.02026020. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 20 | 280 | 1515 | 758 | 227 | LINF.02028010. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 20 | 280 | 2705 | 1352 | 406 | LINF.02028015. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 20 | 280 | 3539 | 1770 | 531 | LINF.02028020. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 50 | 524 | 262 | 79 | LINF.03505011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 50 | 673 | 336 | 101 | LINF.03505015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 50 | 733 | 366 | 110 | LINF.03505016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 50 | 879 | 440 | 132 | LINF.03505020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 50 | 907 | 454 | 136 | LINF.03505021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 60 | 629 | 314 | 94 | LINF.03506011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 60 | 808 | 404 | 121 | LINF.03506015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 60 | 879 | 440 | 132 | LINF.03506016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 60 | 1055 | 528 | 158 | LINF.03506020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 60 | 1088 | 544 | 163 | LINF.03506021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 70 | 734 | 367 | 110 | LINF.03507011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 70 | 942 | 471 | 141 | LINF.03507015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 70 | 1026 | 513 | 154 | LINF.03507016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 70 | 1231 | 616 | 185 | LINF.03507020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 70 | 1269 | 634 | 190 | LINF.03507021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 80 | 838 | 419 | 126 | LINF.03508011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 80 | 1077 | 538 | 162 | LINF.03508015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 80 | 1172 | 586 | 176 | LINF.03508016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 80 | 1406 | 703 | 211 | LINF.03508020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 80 | 1450 | 725 | 218 | LINF.03508021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 90 | 943 | 472 | 141 | LINF.03509011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 90 | 1211 | 606 | 182 | LINF.03509015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 90 | 1319 | 660 | 198 | LINF.03509016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 90 | 1582 | 791 | 237 | LINF.03509020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 90 | 1632 | 816 | 245 | LINF.03509021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 100 | 1048 | 524 | 157 | LINF.03510011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 100 | 1346 | 673 | 202 | LINF.03510015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 100 | 1465 | 732 | 220 | LINF.03510016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 100 | 1758 | 879 | 264 | LINF.03510020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 100 | 1813 | 906 | 272 | LINF.03510021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 110 | 1153 | 576 | 173 | LINF.03511011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 110 | 1481 | 740 | 222 | LINF.03511015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 110 | 1612 | 806 | 242 | LINF.03511016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 110 | 1934 | 967 | 290 | LINF.03511020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 110 | 1994 | 997 | 299 | LINF.03511021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 120 | 1258 | 629 | 189 | LINF.03512011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 120 | 1615 | 808 | 242 | LINF.03512015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 120 | 1758 | 879 | 264 | LINF.03512016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 120 | 2110 | 1055 | 316 | LINF.03512020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 120 | 2176 | 1088 | 326 | LINF.03512021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 140 | 1467 | 734 | 220 | LINF.03514011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 140 | 1884 | 942 | 283 | LINF.03514015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 140 | 2051 | 1026 | 308 | LINF.03514016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 140 | 2461 | 1230 | 369 | LINF.03514020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 140 | 2538 | 1269 | 381 | LINF.03514021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 160 | 1677 | 838 | 252 | LINF.03516011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 160 | 2154 | 1077 | 323 | LINF.03516015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 160 | 2344 | 1172 | 352 | LINF.03516016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 160 | 2813 | 1406 | 422 | LINF.03516020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 160 | 2901 | 1450 | 435 | LINF.03516021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 180 | 1886 | 943 | 283 | LINF.03518011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 180 | 2423 | 1212 | 363 | LINF.03518015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 180 | 2637 | 1318 | 396 | LINF.03518016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 180 | 3164 | 1582 | 475 | LINF.03518020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 180 | 3263 | 1632 | 489 | LINF.03518021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 200 | 2096 | 1048 | 314 | LINF.03520011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 200 | 2692 | 1346 | 404 | LINF.03520015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 200 | 2930 | 1465 | 440 | LINF.03520016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 200 | 3516 | 1758 | 527 | LINF.03520020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 200 | 3626 | 1813 | 544 | LINF.03520021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 220 | 2306 | 1153 | 346 | LINF.03522011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 220 | 2961 | 1480 | 444 | LINF.03522015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 220 | 3223 | 1612 | 483 | LINF.03522016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 220 | 3868 | 1934 | 580 | LINF.03522020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 220 | 3989 | 1994 | 598 | LINF.03522021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 240 | 2515 | 1258 | 377 | LINF.03524011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 240 | 3230 | 1615 | 484 | LINF.03524015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 240 | 3516 | 1758 | 527 | LINF.03524016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 240 | 4219 | 2110 | 633 | LINF.03524020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 240 | 4351 | 2176 | 653 | LINF.03524021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 260 | 2725 | 1362 | 409 | LINF.03526011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 260 | 3500 | 1750 | 525 | LINF.03526015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 260 | 3809 | 1904 | 571 | LINF.03526016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 260 | 4571 | 2286 | 686 | LINF.03526020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 260 | 4714 | 2357 | 707 | LINF.03526021. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 35 | 280 | 2934 | 1467 | 440 | LINF.03528011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 35 | 280 | 3769 | 1884 | 565 | LINF.03528015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 35 | 280 | 4102 | 2051 | 615 | LINF.03528016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 35 | 280 | 4922 | 2461 | 738 | LINF.03528020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 35 | 280 | 5076 | 2538 | 761 | LINF.03528021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 50 | 483 | 242 | 72 | LINF.05005010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 50 | 625 | 312 | 94 | LINF.05005011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 50 | 801 | 400 | 120 | LINF.05005015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 50 | 880 | 440 | 132 | LINF.05005016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 50 | 1046 | 523 | 157 | LINF.05005020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 50 | 1118 | 559 | 168 | LINF.05005021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 60 | 580 | 290 | 87 | LINF.05006010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 60 | 750 | 375 | 112 | LINF.05006011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 60 | 961 | 480 | 144 | LINF.05006015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 60 | 1056 | 528 | 158 | LINF.05006016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 60 | 1255 | 628 | 188 | LINF.05006020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 60 | 1342 | 671 | 201 | LINF.05006021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 70 | 676 | 338 | 101 | LINF.05007010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 70 | 875 | 438 | 131 | LINF.05007011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 70 | 1121 | 560 | 168 | LINF.05007015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 70 | 1232 | 616 | 185 | LINF.05007016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 70 | 1464 | 732 | 220 | LINF.05007020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 70 | 1565 | 782 | 235 | LINF.05007021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 80 | 773 | 386 | 116 | LINF.05008010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 80 | 1000 | 500 | 150 | LINF.05008011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 80 | 1281 | 640 | 192 | LINF.05008015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 80 | 1408 | 704 | 211 | LINF.05008016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 80 | 1673 | 836 | 251 | LINF.05008020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 80 | 1789 | 894 | 268 | LINF.05008021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 90 | 869 | 434 | 130 | LINF.05009010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 90 | 1125 | 562 | 169 | LINF.05009011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 90 | 1441 | 720 | 216 | LINF.05009015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 90 | 1584 | 792 | 238 | LINF.05009016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 90 | 1882 | 941 | 282 | LINF.05009020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 90 | 2012 | 1006 | 302 | LINF.05009021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 100 | 966 | 483 | 145 | LINF.05010010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 100 | 1250 | 625 | 188 | LINF.05010011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 100 | 1601 | 800 | 240 | LINF.05010015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 100 | 1760 | 880 | 264 | LINF.05010016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 100 | 2091 | 1046 | 314 | LINF.05010020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 100 | 2236 | 1118 | 335 | LINF.05010021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 110 | 1063 | 532 | 159 | LINF.05011010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 110 | 1375 | 688 | 206 | LINF.05011011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 110 | 1761 | 880 | 264 | LINF.05011015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 110 | 1936 | 968 | 290 | LINF.05011016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 110 | 2300 | 1150 | 345 | LINF.05011020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 110 | 2460 | 1230 | 369 | LINF.05011021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 120 | 1159 | 580 | 174 | LINF.05012010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 120 | 1500 | 750 | 225 | LINF.05012011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 120 | 1921 | 960 | 288 | LINF.05012015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 120 | 2112 | 1056 | 317 | LINF.05012016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 120 | 2509 | 1254 | 376 | LINF.05012020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 120 | 2683 | 1342 | 402 | LINF.05012021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 140 | 1352 | 676 | 203 | LINF.05014010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 140 | 1750 | 875 | 262 | LINF.05014011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 140 | 2241 | 1120 | 336 | LINF.05014015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 140 | 2464 | 1232 | 370 | LINF.05014016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 140 | 2927 | 1464 | 439 | LINF.05014020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 140 | 3130 | 1565 | 470 | LINF.05014021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 160 | 1546 | 773 | 232 | LINF.05016010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 160 | 2000 | 1000 | 300 | LINF.05016011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 160 | 2562 | 1281 | 384 | LINF.05016015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 160 | 2816 | 1408 | 422 | LINF.05016016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 160 | 3346 | 1673 | 502 | LINF.05016020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 160 | 3578 | 1789 | 537 | LINF.05016021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 180 | 1739 | 870 | 261 | LINF.05018010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 180 | 2250 | 1125 | 338 | LINF.05018011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 180 | 2882 | 1441 | 432 | LINF.05018015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 180 | 3168 | 1584 | 475 | LINF.05018016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 180 | 3764 | 1882 | 565 | LINF.05018020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 180 | 4025 | 2012 | 604 | LINF.05018021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 200 | 1932 | 966 | 290 | LINF.05020010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 200 | 2500 | 1250 | 375 | LINF.05020011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 200 | 3202 | 1601 | 480 | LINF.05020015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 200 | 3520 | 1760 | 528 | LINF.05020016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 200 | 4182 | 2091 | 627 | LINF.05020020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 200 | 4472 | 2236 | 671 | LINF.05020021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 220 | 2125 | 1062 | 319 | LINF.05022010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 220 | 2750 | 1375 | 412 | LINF.05022011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 220 | 3522 | 1761 | 528 | LINF.05022015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 220 | 3872 | 1936 | 581 | LINF.05022016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 220 | 4600 | 2300 | 690 | LINF.05022020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 220 | 4919 | 2460 | 738 | LINF.05022021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 240 | 2318 | 1159 | 348 | LINF.05024010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 240 | 3000 | 1500 | 450 | LINF.05024011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 240 | 3842 | 1921 | 576 | LINF.05024015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 240 | 4224 | 2112 | 634 | LINF.05024016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 240 | 5018 | 2509 | 753 | LINF.05024020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 240 | 5366 | 2683 | 805 | LINF.05024021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 260 | 2512 | 1256 | 377 | LINF.05026010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 260 | 3250 | 1625 | 488 | LINF.05026011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 260 | 4163 | 2082 | 624 | LINF.05026015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 260 | 4576 | 2288 | 686 | LINF.05026016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 260 | 5437 | 2718 | 816 | LINF.05026020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 260 | 5814 | 2907 | 872 | LINF.05026021. XXX* / XX** |
Standard | 10 | 50 | 280 | 2705 | 1352 | 406 | LINF.05028010. XXX* / XX** |
Twin | 11 | 50 | 280 | 3500 | 1750 | 525 | LINF.05028011. XXX* / XX** |
Standard | 15 | 50 | 280 | 4483 | 2242 | 672 | LINF.05028015. XXX* / XX** |
Twin | 16 | 50 | 280 | 4928 | 2464 | 739 | LINF.05028016. XXX* / XX** |
Standard | 20 | 50 | 280 | 5855 | 2928 | 878 | LINF.05028020. XXX* / XX** |
Twin | 21 | 50 | 280 | 6261 | 3130 | 939 | LINF.05028021. XXX* / XX** |
XXX* | Farbcode ergänzen | XX** | Code für Füße ergänzen: XXX* Füße in Heizkörperfarbe (Farbcode wiederholen) AL verlängerte regelbare Füße, grau lackiert AL/XXX* verlängerte regelbare Füße in Heizkörperfarbe (Farbcode wiederholen) |
Anschlusssätze

Satz 118: Jaga H-Ventil Euro-Konus
ANSCHLUSS: Zum Boden /
TYP: Einrohr,Zweirohr /
KV: Max. 0.6 /
Bedienung: Oben
Mehr Informationen

Satz 222: Jaga Thermostatventil Euro-Konus
ANSCHLUSS: Zum Boden /
TYP: Zweirohr /
KV: Max. 0.6 /
Bedienung: Unten
Mehr Informationen

Satz 102: Jaga Crossflow Euro-Konus Ventil
ANSCHLUSS: Zum Boden /
TYP: Zweirohr /
KV: Max. 0.6 /
Bedienung: Unten
Mehr Informationen

Satz 116: Jaga Crossflow Euro-Konus
ANSCHLUSS: Zum Boden /
TYP: Zweirohr /
KV: Max. 0.6 /
Bedienung: Oben
Mehr Informationen

Satz 12: Jaga Pro Ventil M24
ANSCHLUSS: Zum Boden /
TYP: Zweirohr /
KV: Max. 0.6 /
Bedienung: Unten
Mehr Informationen
- 1
- 2
Farben
Standard
- Verkehrsweiß RAL 9016133
- Sandstrahlgrau001
Andere
Jaga Farben
Vorne um Code für Farbausführung ergänzen (1,2 oder 3)
-
Weiß RAL 9010.01
-
Verkehrsweiß RAL 9016.33
-
Pergamon.05
-
Natur.23
-
Bahama.12
-
Warmes Braun RAL 070 60 10.34
-
Gebrochenes Weiß RAL 9001.02
-
Verkehrsgelb RAL 1023.35
-
Orange.36
-
Feuerrot RAL 3000.11
-
Rubinrot RAL 3003.26
-
Ägäis.20
-
Gelbgrün RAL 110 80 60.37
-
Grün.38
-
Calypso.21
-
Englisches Grün RAL 6009.13
-
Himmelblau.39
-
Ozeanblau RAL 230 70 30.40
-
Saphirblau RAL 5003.08
-
Nachtblau RAL 5011.41
-
Rosa.42
-
Magenta RAL 010 50 50.43
-
Violett RAL 4008.19
-
Purpur.44
-
Klassik Weiß.28
-
Hellgrau.03
-
Dunkelgrau RAL 7011.09
-
Anthrazitgrau RAL 7016.31
-
Schwarz RAL 9005.04
Spezialfarben
Glattes Metall
-
Aluminium006
-
Anodicgrau049
-
Grau Metalllack005
-
Anthrazit007
-
Gelbgold051
-
Altgold050
Feine Metalltextur
-
Silbergrau035
-
Warmes Grau049
-
Betongrau045
-
Sandstrahlgrau001
-
Perlschwarz018
-
Cream037
-
Graubraun039
-
Cappuccino038
-
Schokolade042
-
Perlbraun017
Feine Textur
-
Reinweiß053
-
Aluminiumgrau052
-
Platingrau026
-
Granitgrau028
-
Graphitschwarz046
-
Kupfer040
-
Zimt041
-
Khaki043
-
Marineblau044
Auslegung

Strada, Sentinel, Linea Plus, Wandeinbau, Tempo
Auslegungstool
Auslegungstool
Montageanleitungen
Ausschreibungstexte
Ausschreibungstext Linea Plus Standmodell